Sl. No. Name of Village Total area of village in Acres Break up of total area Private Land
  Govt. Land
  Forest Gochar Other
  1 Badibahal 458.680 75.000 27.460 59.760 303.080
  2 Balbaspur 536.880 32.120 20.840 78.240 353.560
  3 Bijahan 635.980 119.110 72.960 234.950 250.410
  4 Beldhipa 206.910 1.180 31.510 24.780 169.740
  5 Bileimunda 754.190 42.060 11.210 63.330 588.780
  6 Bhograkachhar 1165.830 280.320 60.020 351.610 457.380
  7 Chandarpur 279.360 32.140 76.520 25.570 210.630
  8 Chatakpur 491.620 163.860 11.020 51.250 255.190
  9 Chakra 361.560 3.680 21.320 64.790 277.920
  10 Chhatabar 720.340 37.640 15.170 122.290 509.570
  11 Daldali 717.860 369.800 50.840 89.780 219.780
  12 Dhanrasi 561.770 63.440 38.500 101.700 360.750
  13 Dunguridihi 953.590 116.550 29.880 186.700 613.610
  14 Ghogharpali 568.250 267.320 36.730 83.820 194.330
  15 Gopalpur 3200.890 1263.110 22.780 535.130 1310.200
  16 Gaikanpali 558.740 62.090 92.450 67.070 407.480
  17 Girsuan 755.420 67.320 22.100 231.500 412.350
  18 Garjanjore 1595.500 114.340 44.250 193.400 1226.070
  19 Jhuprunga 1862.780 101.400 61.690 206.350 1397.680
  20 Jamujharia 1060.490 504.960 157.350 134.060 376.680
  21 Jamkani 1139.260 123.340 43.790 82.980 716.890
  22 Jharpalam 1185.710 179.170 216.050 111.710 824.130
  23 Kandhuda 1028.120 68.320 70.700 141.280 783.280
  24 Kuchedega 1666.620 752.570 35.240 106.520 731.320
  25 Khadu 1118.340 765.900 76.210 75.860 225.830
  26 Kodbahal 1619.730 980.530 50.750 163.040 411.660
  27 Kendudihi 1074.190 91.960 64.500 114.320 721.290
  28 Kuarkela 1843.240 1180.100 146.620 221.420 352.370
  29 Latapani 308.690 145.100 89.350 31.130 119.520
  30 Luabahal 549.050 33.230 12.940 55.370 437.090
  31 Mendra 488.750 33.990 23.360 24.170 410.230
  32 Mundelkhet 984.650 71.210 20.360 45.200 698.750
  33 Podajalang 589.170 86.600 169.490 51.270 275.600
  34 Pithampur 602.530 157.280 174.700 154.180 232.740
  35 Pandiapali 432.390 18.760 58.130 29.690 314.190
  36 Ratansara 1849.750 412.300 69.750 286.800 1073.850
  37 Ramlata 307.720 54.140 76.800 43.860 198.650
  38 Surulata 396.760 103.890 11.070 47.330 228.170
  39 Samarpinda 318.030 13.920 17.370 28.050 242.590
  40 Sardega 860.180 402.980 33.370 95.700 357.950
  41 Sumra 1057.740 705.680 3.550 74.790 230.130
  42 Sarngijharia 1264.170 943.760 47.140 19.180 135.420
  43 Sanrampia 337.030 217.090 165.810 47.940 57.400
  44 Tihuria 773.120 404.540 14.600 101.950 235.410
  45 Topria 3527.520 393.970 31.220 876.760 1723.950
  46 Tumbajore 1676.000 545.930 532.840 194.530 819.530
               
  Total 44445.100 12603.700 3160.310 6131.110 22453.130