Sl. No. Name of Village Total area of village in Acres Break up of total area Private Land
  Govt. Land
  Forest Gochar Other
  1 Aunlajharan 525.000 289.080 21.160 74.820 139.940
  2 Bandhapali 1101.730 407.730 41.050 186.850 466.100
  3 Balijori 331.520 132.100 13.780 91.730 93.910
  4 Bihajore 455.010 297.050 19.690 73.590 64.680
  5 Beldihi 1034.270 699.660 36.360 159.630 138.620
  6 Barpali 2758.300 1590.570 111.860 372.120 683.750
  7 Balinga 1234.640 234.820 18.490 331.700 649.630
  8 Bankibahal 836.330 431.840 40.060 132.380 232.050
  9 Bangurkela 1059.490 316.290 46.330 104.470 592.400
  10 Balichuan Bad 1073.300 372.100 44.960 72.880 583.360
  11 Dulinga 869.710 139.860 36.550 274.750 388.550
  12 Duduka 1525.370 973.500 71.160 362.820 117.890
  13 Garjanbahal 798.150 144.640 41.080 103.690 508.740
  14 Chuabahal 2768.570 1200.250 164.320 530.800 873.200
  15 Gaddwar 566.480 83.690 48.530 114.840 319.420
  16 Kanaktura 2056.840 714.250 83.430 379.890 879.270
  17 Kalamegha 1933.590 1015.090 80.590 332.780 505.130
  18 Kalobahal 834.570 366.640 32.470 126.950 308.510
  19  Kirispsira 1679.110 511.500 67.910 301.400 798.300
  20 Khajurdihi 411.760 95.010 10.550 182.890 123.310
  21 Khuntijharia 392.480 92.910 15.990 39.660 243.920
  22 Khaprikachhar 465.270 160.110 17.990 70.520 216.650
  23 Karlikachhar 511.940 83.090 27.280 80.610 320.960
  24 Kundara 322.640 98.730 13.690 70.090 140.130
  25 Kuisira 1117.500 430.810 70.190 187.500 429.000
  26 Kutabaga 492.830 50.550 60.510 42.880 338.890
  27 Kund 1230.010 174.510 76.950 190.310 788.240
  28 Kulda 544.820 111.170 33.760 143.710 156.180
  29 Kaletpani 1897.020 1626.880 82.670 92.400 95.070
  30 Laikera 3216.560 1027.660 84.600 878.790 1225.510
  31 Majhapara 467.420 98.120 19.080 72.730 277.490
  32 Nangalkata 613.260 312.370 25.800 93.130 181.960
  33 Ratakhandi 495.370 171.440 20.580 71.030 232.320
  34 Sarbahal 1226.170 607.740 63.150 148.290 406.990
  35 Siarmal 862.340 378.970 60.700 138.900 283.770
  36 Sahaspur 685.800 84.240 44.920 86.520 470.080
  37 Sanghumunda 668.120 268.850 27.770 86.780 284.720
  38 Thitheitangar 993.020 745.600 32.470 102.870 103.490
  39 Tikilipara 1743.850 1047.480 41.060 76.940 618.270
  40 SanBalichan 351.190 114.090 1.160 58.140 137.960
  41 Tumulia 2381.320 309.430 41.000 329.480 1654.260
  42 Sareikela 520.500 223.660 88.150 127.900 141.480
               
  Total 45053.170 18234.080 1979.800 7500.160 17214.100